Início
Institucional
Mesa Diretora
Bancadas Parlamentares
Blocos Parlamentares
Comissões
Frentes
Parlamentares
Audiências Públicas
Documentos Administrativos
Pesquisar Documentos Administrativos
Atividade Legislativa
Matérias Legislativas
Pautas das Sessões
Relatórios
Sessões Plenárias
Normas Jurídicas
Pesquisar Normas Jurídicas
Câmara Municipal de São Francisco
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
Escolha da Legislatura e da Sessão Legislativa
Escolha uma Legislatura
35ª (2025 - 2028) (Atual)
34ª (2021 - 2024)
33ª (2017 - 2020)
32ª (2013 - 2016)
31ª (2009 - 2012)
30ª (2005 - 2008)
29ª (2001 - 2004)
28ª (1997 - 2000)
27ª (1993 - 1996)
26ª (1989 - 1992)
25ª (1983 - 1988)
24ª (1977 - 1982)
23ª (1973 - 1976)
22ª (1971 - 1972)
21ª (1967 - 1970)
20ª (1963 - 1966)
19ª (1959 - 1962)
18ª (1955 - 1958)
17ª (1951 - 1954)
16ª (1947 - 1950)
15ª (1933 - 1937)
14ª (1929 - 1932)
13ª (1925 - 1928)
12ª (1921 - 1924)
11ª (1917 - 1920)
10ª (1913 - 1916)
9ª (1909 - 1912)
8ª (1905 - 1908)
7ª (1901 - 1904)
6ª (1897 - 1900)
5ª (1893 - 1896)
4ª (1889 - 1892)
3ª (1885 - 1888)
2ª (1881 - 1884)
1ª (1877 - 1880)
Escolha uma Sessão Legislativa
1º (2025 - 2025)
2º (2026 - 2026) (Atual)
Composição da Mesa Diretora
Nome do Parlamentar
Partido
Cargo
Ramiro Ferreira Lima (Ramiro da Colônia)
PSD
Presidente
Ivan Pereira dos Reis (Ivan Contador)
PSDB
Vice-Presidente
Antônio Fábio Vieira de Moura (Fábio Construtor)
PSD
Primeiro-Secretário
Antônio Marcos Ferreira de Souza (Tonim do Peixe)
PDT
Segundo-Secretário